




Standard Panel Dimension |
600*600mm 600*1200mm 1200*2400mm |
Panels can be made smaller or larger on request. Note: Not all sizes are available with all stone types. |
Standard Thickness (5mm Stone+15mm Alu Honeycomb Panel) | Weight(kg/m²) |
20mm | 23 (approx – depending on stone type) |
TECHNICAL DATA | |||||
NO. | ITEM | STANDARD | TESTED VALUE | RESULT | |
1 | Flat Bonding Strength | Average ≥ 1.0 MPa; Minimum ≥ 0.6 MPa | Average 1.31 MPa; Minimum 0.88 MPa | Pass | |
2 | Flat Tensile Strength | ≥ 0.8 MPa | 0.91 MPa | Pass | |
3 | Flat Tensile Modulus | ≥ 30 MPa | 70.7 MPa | Pass | |
4 | Flat Shearing Strength | ≥ 0.5 MPa | 0.54 MPa | Pass | |
5 | Flat Shearing Modulus | ≥ 4.0 MPa | 6.43 MPa | Pass | |
6 | Bending Strength | ≥ 8.0 MPa | 41.0 MPa | Pass | |
7 | Bending Rigidity | ≥ 1.0 x 10^9 N.mm^2 | 2.86 x 10^9 N.mm^2 | Pass | |
8 | Shearing Rigidity | ≥ 1.0 x 10^5 N | 4.40 x 10^5 N | Pass | |
9 | Climbing Drum Peel Strength | Average ≥ 50N.mm/mm; Minimum ≥ 40N.mm/mm | Average 9.1N.mm/mm; Minimum 42.4NN.mm/mm | Pass | |
10 | Fasten Fitter Loading Capacity | ≥ 3.2 kN | 3.2 kN | Pass |





